Котел ALTEP UNI TRIO Pellet 200 кВт на пеллетах
101-478
Уточняйте
34045 34 045 BYN
Банные печи 8 029 657-58-07
Общий отдел 8 033 366-33-66
Топки и камины 8 029 676-78-37
Производитель: Altep
Код товара: 1819
Общий отдел 8 033 366-33-66
Топки и камины 8 029 676-78-37
Производитель: Altep
Код товара: 1819
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров от 200 рублей!
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с менеджерами.
Пелетный котел ALTEP UNI TRIO Pellet 200 кВт с автоматической и ручной загрузкой топлива
- минимальный коэффициент полезного действия равен 91%
- большой диапазон мощности
- горелка с функцией автоматической очистки входит в стандартное оснащение
- система автоматического возгорания топлива
- большая топочная камера с пеллетной горелкой
- керамические катализаторы, стабилизирующие процесс сгорания топлива
- водяная колосниковая решетка
- возможность ручной загрузки
- возможность программирования
Пелетный котел ALTEP UNI TRIO Pellet 200 кВт с пеллетной (факельной) горелкой
Описание товара
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла TRIO UNI Pellet/Plus | ||||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,5 | 27,0 | 31,0 | 37,0 | 45,0 | 52 |
КПД, не меньше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Емкость бункера для топлива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Водяная емкость котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 | 1400 |
Вес котла без води | кг | 410 | 440 | 540 | 630 | 680 | 780 | 900 | 1050 | 1550 | 2010 | 2600 | 2920 | 3500 | 4440 | 4700 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | ||||||||||||||||
в процессе эксплуатации | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1025 | 1025 |
при разжигании | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2100 | 2100 | |
Внешние размеры борова (диаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) |
Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Элемент комплектации | Вариант комплектации | |
DUO UNI Pellet | DUO UNI Pellet Plus | |
1. Котел в сборе | + | + |
2. Пеллетный горелка | + | + |
3. Контролер автоматики | + | + |
4. Шнековое устройство подачи топлива | + | + |
5. Гофрированный рукав | + | + |
6. Бункер для топлива | + | + |
7. Паспорт котла | + | + |
8. Руководство по эксплуатации | + | + |
9. Комплект чистки котла | + | + |
10. Предохранительный клапан |
Производитель | Altep |
Вид топлива | Твердое |
Теплоноситель | Жидкий |
Страна производства | Украина |
Нет отзывов об этом товаре.