Котел Altep BIO 1000 кВт на щепе
101-494
Уточняйте
66487 66 487 BYN
Банные печи 8 029 657-58-07
Общий отдел 8 033 366-33-66
Топки и камины 8 029 676-78-37
Производитель: Altep
Код товара: 1835
Общий отдел 8 033 366-33-66
Топки и камины 8 029 676-78-37
Производитель: Altep
Код товара: 1835
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров от 200 рублей!
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с менеджерами.
Котел на щепе Altep BIO 1000 кВт с автоматической и ручной загрузкой топлива
Топливо: отходы древесины, щепа фракцией не более 15х35х80 мм
• большой диапазон мощности
• керамические катализаторы, стабилизирующие процесс сгорания топлива
• система автоматического пожаротушения
• неприхотлив к качеству топлива
• возможность эксплуатации котла с ручной загрузкой топлива
• возможность изменения положения бункера
• возможность увеличения емкости бункера
Характеристики
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Altep BIO | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
КПД, не меньше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Водяная емкость котла | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
Вес котла, без води | кг | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 3500 | 3900 | 4500 | 4900 | 5400 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Потребление электроэнергии, не более | кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
Напряжение питающей сети | — | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 |
Давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Производитель | Altep |
Вид топлива | Твердое |
Теплоноситель | Жидкий |
Страна производства | Украина |
Нет отзывов об этом товаре.